2022年5月より
月額プラン
会員プラン | 月額利用料 | 1日ビジター利用料 |
一般会員 | ¥5,500 | ¥2,200 |
シニア会員(65歳以上) | ¥4,800 | ¥2,200 |
ファミリー会員 | ¥2,200 | ー |
*月額プランには特典がありません
年額アクティブプラン
会員プラン | 年間利用料 | 1カ月お試し期間利用料 | 1日ビジター利用料 |
一般会員 | ¥55,000 | ¥11,000 | ¥2,200 |
シニア会員(65歳以上) | ¥49,500 | ¥11,000 | ¥2,200 |
ファミリー会員 | ¥25,500 | ー | ー |
アクティブプランでご入会の方は以下の特典がつきます
- 年3回のパーソナルケア(45分)【約¥10,000相当】
- 月1回の体組成測定とカウンセリング
年額通常プラン
会員プラン | 年間利用料 | 1カ月お試し期間利用料 | 1日ビジター利用料 |
一般会員 | ¥49,500 | ¥11,000 | ¥2,200 |
シニア会員(65歳以上) | ¥44,000 | ¥11,000 | ¥2,200 |
ファミリー会員 | ¥20,000 | ー | ー |
*通常プランには特典がありません
すべてのプランに入会金(システム登録料)¥5,500が別途必要です。
ボディメンテナンスサービス
パーソナルメニュー | ジム会員 | ジム非会員 |
パーソナルケア60分 | ¥4,400 | ¥8,800 |
パーソナルトレーニング40分 | ¥4,400 | ¥8,800 |
パーソナルケア チケット | 4回券 ¥11,200 8回券 ¥20,800 | 4回券 ¥32,000 8回券 ¥61,600 |
パーソナルトレーニング チケット | 4回券 ¥11,200 8回券 ¥20,800 | 4回券 ¥32,000 8回券 ¥61,600 |
パーソナルケアでは手技で筋肉の緊張を緩め、骨格バランスを整えていきます。
パーソナルトレーニングは目的やご自身の身体に合ったトレーニングをお伝えしています。
当ジムでは医療系の国家資格を持ったトレーナーが対応いたします。
お身体の不安、悩みなどお気軽にお尋ねください。